Estrazione del Martedì 20 Gennaio 2026
Concorso n. 12
- 8
- 13
- 25
- 60
- 72
- 74
Jolly78
SuperStar34
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 3 | 60.407 € | 181.221 € |
| Punti 4 | 632 | 291 € | 183.912 € |
| Punti 3 | 23.988 | 23 € | 551.724 € |
| Punti 2 | 363.419 | 5 € | 1.817.095 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 3 Stella | 114 | 2314 € | 263.796 € |
| 2 Stella | 1616 | 100 € | 161.600 € |
| 1 Stella | 10.109 | 10 € | 101.090 € |
| 0 Stella | 20.373 | 5 € | 101.865 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250