Estrazione del Sabato 24 Gennaio 2026
Concorso n. 15
- 22
- 37
- 55
- 61
- 68
- 71
Jolly21
SuperStar18
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 1 | 205.069 € | 205.069 € |
| Punti 4 | 529 | 393 € | 207.897 € |
| Punti 3 | 19.658 | 32 € | 629.056 € |
| Punti 2 | 328.406 | 6 € | 1.970.436 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 6 | 39.315 € | 235.890 € |
| 3 Stella | 213 | 3194 € | 680.322 € |
| 2 Stella | 3050 | 100 € | 305.000 € |
| 1 Stella | 19.914 | 10 € | 199.140 € |
| 0 Stella | 47.318 | 5 € | 236.590 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250