Estrazione del Giovedì 26 Febbraio 2026
Concorso n. 33
- 18
- 30
- 36
- 52
- 67
- 72
Jolly69
SuperStar47
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 3 | 60.246 € | 180.738 € |
| Punti 4 | 501 | 380 € | 190.380 € |
| Punti 3 | 18.404 | 30 € | 552.120 € |
| Punti 2 | 298.529 | 6 € | 1.791.174 € |
| 5 Stella | 1 | 1.506.140 € | 1.506.140 € |
| 4 Stella | 5 | 37.984 € | 189.920 € |
| 3 Stella | 107 | 3044 € | 325.708 € |
| 2 Stella | 1551 | 100 € | 155.100 € |
| 1 Stella | 11.009 | 10 € | 110.090 € |
| 0 Stella | 25.239 | 5 € | 126.195 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250