Estrazione del Lunedì 4 Maggio 2026
Concorso n. 71
- 3
- 14
- 31
- 46
- 61
- 63
Jolly75
SuperStar24
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 3 | 45.863 € | 137.589 € |
| Punti 4 | 354 | 399 € | 141.246 € |
| Punti 3 | 15.755 | 27 € | 425.385 € |
| Punti 2 | 242.553 | 5 € | 1.212.765 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 3 | 39.907 € | 119.721 € |
| 3 Stella | 90 | 2684 € | 241.560 € |
| 2 Stella | 1251 | 100 € | 125.100 € |
| 1 Stella | 9032 | 10 € | 90.320 € |
| 0 Stella | 19.889 | 5 € | 99.445 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250