Estrazione del Giovedì 7 Maggio 2026
Concorso n. 73
- 1
- 34
- 48
- 66
- 69
- 73
Jolly75
SuperStar58
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 2 | 97.033 € | 194.066 € |
| Punti 4 | 450 | 439 € | 197.550 € |
| Punti 3 | 20.662 | 29 € | 599.198 € |
| Punti 2 | 337.347 | 5 € | 1.686.735 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 1 | 43.944 € | 43.944 € |
| 3 Stella | 88 | 2880 € | 253.440 € |
| 2 Stella | 1428 | 100 € | 142.800 € |
| 1 Stella | 10.300 | 10 € | 103.000 € |
| 0 Stella | 23.587 | 5 € | 117.935 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250