Estrazione del Venerdì 12 Giugno 2026
Concorso n. 94
- 18
- 24
- 42
- 68
- 75
- 83
Jolly26
SuperStar20
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 4 | 36.395 € | 145.580 € |
| Punti 4 | 420 | 356 € | 149.520 € |
| Punti 3 | 14.840 | 30 € | 445.200 € |
| Punti 2 | 236.622 | 6 € | 1.419.732 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 1 | 35.643 € | 35.643 € |
| 3 Stella | 68 | 3017 € | 205.156 € |
| 2 Stella | 1356 | 100 € | 135.600 € |
| 1 Stella | 9491 | 10 € | 94.910 € |
| 0 Stella | 23.303 | 5 € | 116.515 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250