Estrazione del Martedì 16 Giugno 2026
Concorso n. 96
- 4
- 28
- 33
- 35
- 66
- 80
Jolly48
SuperStar72
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 5 | 37.673 € | 188.365 € |
| Punti 4 | 471 | 409 € | 192.639 € |
| Punti 3 | 20.170 | 29 € | 584.930 € |
| Punti 2 | 337.236 | 5 € | 1.686.180 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 3 Stella | 90 | 2866 € | 257.940 € |
| 2 Stella | 1945 | 100 € | 194.500 € |
| 1 Stella | 12.090 | 10 € | 120.900 € |
| 0 Stella | 25.548 | 5 € | 127.740 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250