Estrazione del Martedì 23 Giugno 2026
Concorso n. 100
- 1
- 12
- 17
- 27
- 66
- 84
Jolly61
SuperStar4
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 9 | 20.375 € | 183.375 € |
| Punti 4 | 997 | 188 € | 187.436 € |
| Punti 3 | 32.884 | 17 € | 559.028 € |
| Punti 2 | 439.353 | 5 € | 2.196.765 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 4 | 18.805 € | 75.220 € |
| 3 Stella | 171 | 1711 € | 292.581 € |
| 2 Stella | 2513 | 100 € | 251.300 € |
| 1 Stella | 13.386 | 10 € | 133.860 € |
| 0 Stella | 24.940 | 5 € | 124.700 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250