Estrazione del Martedì 21 Luglio 2026
Concorso n. 116
- 13
- 14
- 15
- 29
- 38
- 63
Jolly24
SuperStar49
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 4 | 46.884 € | 187.536 € |
| Punti 4 | 442 | 431 € | 190.502 € |
| Punti 3 | 21.041 | 27 € | 568.107 € |
| Punti 2 | 339.832 | 5 € | 1.699.160 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 3 Stella | 106 | 2730 € | 289.380 € |
| 2 Stella | 1677 | 100 € | 167.700 € |
| 1 Stella | 12.602 | 10 € | 126.020 € |
| 0 Stella | 28.024 | 5 € | 140.120 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250