Estrazione del Martedì 4 Agosto 2026
Concorso n. 124
- 49
- 56
- 58
- 70
- 76
- 78
Jolly29
SuperStar16
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 10 | 19.736 € | 197.360 € |
| Punti 4 | 440 | 457 € | 201.080 € |
| Punti 3 | 16.763 | 36 € | 603.468 € |
| Punti 2 | 284.671 | 7 € | 1.992.697 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 5 | 45.747 € | 228.735 € |
| 3 Stella | 92 | 3611 € | 332.212 € |
| 2 Stella | 1507 | 100 € | 150.700 € |
| 1 Stella | 11.313 | 10 € | 113.130 € |
| 0 Stella | 31.206 | 5 € | 156.030 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250