Estrazione del Sabato 12 Settembre 2026
Concorso n. 147
- 3
- 7
- 14
- 40
- 78
- 81
Jolly1
SuperStar54
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 18 | 10.513 € | 189.234 € |
| Punti 4 | 821 | 234 € | 192.114 € |
| Punti 3 | 30.064 | 19 € | 571.216 € |
| Punti 2 | 423.731 | 5 € | 2.118.655 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 1 | 23.431 € | 23.431 € |
| 3 Stella | 155 | 1928 € | 298.840 € |
| 2 Stella | 2108 | 100 € | 210.800 € |
| 1 Stella | 11.960 | 10 € | 119.600 € |
| 0 Stella | 24.244 | 5 € | 121.220 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250