Estrazione del Giovedì 17 Settembre 2026
Concorso n. 149
- 6
- 7
- 16
- 35
- 46
- 54
Jolly21
SuperStar51
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 2 | 84.598 € | 169.196 € |
| Punti 4 | 610 | 283 € | 172.630 € |
| Punti 3 | 23.338 | 22 € | 513.436 € |
| Punti 2 | 366.620 | 5 € | 1.833.100 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 6 | 28.251 € | 169.506 € |
| 3 Stella | 124 | 2222 € | 275.528 € |
| 2 Stella | 2042 | 100 € | 204.200 € |
| 1 Stella | 12.354 | 10 € | 123.540 € |
| 0 Stella | 23.051 | 5 € | 115.255 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250