Estrazione del Martedì 22 Settembre 2026
Concorso n. 152
- 12
- 42
- 57
- 65
- 76
- 77
Jolly21
SuperStar54
Montepremi in palio: 30.400.000 €
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | 1 | 531.145 € | 531.145 € |
| Punti 5 | 3 | 57.200 € | 171.600 € |
| Punti 4 | 375 | 466 € | 174.750 € |
| Punti 3 | 15.412 | 34 € | 524.008 € |
| Punti 2 | 271.096 | 6 € | 1.626.576 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 3 Stella | 92 | 3413 € | 313.996 € |
| 2 Stella | 1448 | 100 € | 144.800 € |
| 1 Stella | 10.163 | 10 € | 101.630 € |
| 0 Stella | 23.348 | 5 € | 116.740 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250