Estrazione del Venerdì 9 Ottobre 2026
Concorso n. 162
- 18
- 35
- 44
- 56
- 76
- 82
Jolly49
SuperStar15
Montepremi in palio: 37.900.000 €
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 2 | 67.302 € | 134.604 € |
| Punti 4 | 297 | 466 € | 138.417 € |
| Punti 3 | 12.256 | 34 € | 414.008 € |
| Punti 2 | 197.587 | 6 € | 1.280.364 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 2 | 46.605 € | 93.210 € |
| 3 Stella | 81 | 3378 € | 273.618 € |
| 2 Stella | 1193 | 100 € | 119.300 € |
| 1 Stella | 7784 | 10 € | 77.840 € |
| 0 Stella | 20.115 | 5 € | 100.575 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250