Estrazione del Martedì 20 Ottobre 2026
Concorso n. 168
- 13
- 25
- 37
- 45
- 50
- 72
Jolly3
SuperStar49
Montepremi in palio: 42.800.000 €
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 2 | 82.510 € | 165.020 € |
| Punti 4 | 558 | 303 € | 168.834 € |
| Punti 3 | 18.206 | 28 € | 506.673 € |
| Punti 2 | 281.575 | 6 € | 1.571.189 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 6 | 30.257 € | 181.542 € |
| 3 Stella | 79 | 2783 € | 219.857 € |
| 2 Stella | 1659 | 100 € | 165.900 € |
| 1 Stella | 11.496 | 10 € | 114.960 € |
| 0 Stella | 28.044 | 5 € | 140.220 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250