Estrazione del Venerdì 30 Ottobre 2026
Concorso n. 174
- 19
- 24
- 49
- 62
- 64
- 85
Jolly27
SuperStar83
Montepremi in palio: 47.200.000 €
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 6 | 21.683 € | 130.095 € |
| Punti 4 | 382 | 351 € | 133.906 € |
| Punti 3 | 15.288 | 26 € | 400.240 € |
| Punti 2 | 233.239 | 5 € | 1.238.499 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 1 | 35.054 € | 35.054 € |
| 3 Stella | 59 | 2618 € | 154.462 € |
| 2 Stella | 896 | 100 € | 89.600 € |
| 1 Stella | 5974 | 10 € | 59.740 € |
| 0 Stella | 12.957 | 5 € | 64.785 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250