Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2005 | 14 | 6818518089 | 47 | — | Dettagli → |
| 12/02/2005 | 13 | 131824505866 | 64 | — | Dettagli → |
| 09/02/2005 | 12 | 233536515980 | 53 | — | Dettagli → |
| 05/02/2005 | 11 | 456067697087 | 34 | — | Dettagli → |
| 02/02/2005 | 10 | 283246498587 | 52 | — | Dettagli → |
| 29/01/2005 | 9 | 11618434778 | 59 | — | Dettagli → |
| 26/01/2005 | 8 | 12224444779 | 43 | — | Dettagli → |
| 22/01/2005 | 7 | 154562638082 | 44 | — | Dettagli → |
| 19/01/2005 | 6 | 74346707789 | 38 | — | Dettagli → |
| 15/01/2005 | 5 | 143134788990 | 55 | — | Dettagli → |
| 12/01/2005 | 4 | 21216202479 | 83 | — | Dettagli → |
| 08/01/2005 | 3 | 112563727687 | 59 | — | Dettagli → |
| 05/01/2005 | 2 | 515363757687 | 46 | — | Dettagli → |
| 03/01/2005 | 1 | 102122436166 | 47 | — | Dettagli → |
| 29/12/2004 | 104 | 22449567678 | 44 | — | Dettagli → |
| 27/12/2004 | 103 | 45968727487 | 12 | — | Dettagli → |
| 22/12/2004 | 102 | 141554778082 | 55 | — | Dettagli → |
| 18/12/2004 | 101 | 112347488087 | 89 | — | Dettagli → |
| 15/12/2004 | 100 | 3415216167 | 55 | — | Dettagli → |
| 11/12/2004 | 99 | 84160707385 | 55 | — | Dettagli → |
- 16/02/2005Concorso 14681851808947
- 12/02/2005Concorso 1313182450586664
- 09/02/2005Concorso 1223353651598053
- 05/02/2005Concorso 1145606769708734
- 02/02/2005Concorso 1028324649858752
- 29/01/2005Concorso 91161843477859
- 26/01/2005Concorso 81222444477943
- 22/01/2005Concorso 715456263808244
- 19/01/2005Concorso 67434670778938
- 15/01/2005Concorso 514313478899055
- 12/01/2005Concorso 42121620247983
- 08/01/2005Concorso 311256372768759
- 05/01/2005Concorso 251536375768746
- 03/01/2005Concorso 110212243616647
- 29/12/2004Concorso 1042244956767844
- 27/12/2004Concorso 1034596872748712
- 22/12/2004Concorso 10214155477808255
- 18/12/2004Concorso 10111234748808789
- 15/12/2004Concorso 100341521616755
- 11/12/2004Concorso 998416070738555
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250