Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2004 | 78 | 21122256078 | 74 | — | Dettagli → |
| 25/09/2004 | 77 | 24956768689 | 10 | — | Dettagli → |
| 22/09/2004 | 76 | 116772747577 | 44 | — | Dettagli → |
| 18/09/2004 | 75 | 22124274268 | 63 | — | Dettagli → |
| 15/09/2004 | 74 | 83649597087 | 73 | — | Dettagli → |
| 11/09/2004 | 73 | 162043777884 | 42 | — | Dettagli → |
| 08/09/2004 | 72 | 414353656780 | 77 | — | Dettagli → |
| 04/09/2004 | 71 | 353741435188 | 2 | — | Dettagli → |
| 01/09/2004 | 70 | 51566678284 | 64 | — | Dettagli → |
| 28/08/2004 | 69 | 183550576772 | 16 | — | Dettagli → |
| 25/08/2004 | 68 | 12737425361 | 70 | — | Dettagli → |
| 21/08/2004 | 67 | 324255747888 | 71 | — | Dettagli → |
| 18/08/2004 | 66 | 41951576689 | 78 | — | Dettagli → |
| 14/08/2004 | 65 | 294052597184 | 60 | — | Dettagli → |
| 11/08/2004 | 64 | 64243465370 | 35 | — | Dettagli → |
| 07/08/2004 | 63 | 82938537780 | 27 | — | Dettagli → |
| 04/08/2004 | 62 | 121727447290 | 11 | — | Dettagli → |
| 31/07/2004 | 61 | 172963667089 | 82 | — | Dettagli → |
| 28/07/2004 | 60 | 21322536085 | 16 | — | Dettagli → |
| 24/07/2004 | 59 | 51718273347 | 80 | — | Dettagli → |
- 29/09/2004Concorso 782112225607874
- 25/09/2004Concorso 772495676868910
- 22/09/2004Concorso 7611677274757744
- 18/09/2004Concorso 752212427426863
- 15/09/2004Concorso 748364959708773
- 11/09/2004Concorso 7316204377788442
- 08/09/2004Concorso 7241435365678077
- 04/09/2004Concorso 713537414351882
- 01/09/2004Concorso 705156667828464
- 28/08/2004Concorso 6918355057677216
- 25/08/2004Concorso 681273742536170
- 21/08/2004Concorso 6732425574788871
- 18/08/2004Concorso 664195157668978
- 14/08/2004Concorso 6529405259718460
- 11/08/2004Concorso 646424346537035
- 07/08/2004Concorso 638293853778027
- 04/08/2004Concorso 6212172744729011
- 31/07/2004Concorso 6117296366708982
- 28/07/2004Concorso 602132253608516
- 24/07/2004Concorso 595171827334780
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250