Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2004 | 18 | 122352697585 | 43 | — | Dettagli → |
| 28/02/2004 | 17 | 112960618284 | 33 | — | Dettagli → |
| 25/02/2004 | 16 | 667276778185 | 82 | — | Dettagli → |
| 21/02/2004 | 15 | 41318587184 | 3 | — | Dettagli → |
| 18/02/2004 | 14 | 122055798182 | 2 | — | Dettagli → |
| 14/02/2004 | 13 | 173541818286 | 13 | — | Dettagli → |
| 11/02/2004 | 12 | 121938435285 | 33 | — | Dettagli → |
| 07/02/2004 | 11 | 172434597282 | 40 | — | Dettagli → |
| 04/02/2004 | 10 | 113051548890 | 2 | — | Dettagli → |
| 31/01/2004 | 9 | 41126536366 | 8 | — | Dettagli → |
| 28/01/2004 | 8 | 74148547288 | 12 | — | Dettagli → |
| 24/01/2004 | 7 | 222748528183 | 43 | — | Dettagli → |
| 21/01/2004 | 6 | 33653648090 | 4 | — | Dettagli → |
| 17/01/2004 | 5 | 4619406079 | 89 | — | Dettagli → |
| 14/01/2004 | 4 | 51559657082 | 14 | — | Dettagli → |
| 10/01/2004 | 3 | 152526325161 | 63 | — | Dettagli → |
| 07/01/2004 | 2 | 23341566274 | 14 | — | Dettagli → |
| 03/01/2004 | 1 | 293236727782 | 20 | — | Dettagli → |
| 31/12/2003 | 105 | 31531364382 | 57 | — | Dettagli → |
| 27/12/2003 | 104 | 71937515374 | 77 | — | Dettagli → |
- 03/03/2004Concorso 1812235269758543
- 28/02/2004Concorso 1711296061828433
- 25/02/2004Concorso 1666727677818582
- 21/02/2004Concorso 15413185871843
- 18/02/2004Concorso 141220557981822
- 14/02/2004Concorso 1317354181828613
- 11/02/2004Concorso 1212193843528533
- 07/02/2004Concorso 1117243459728240
- 04/02/2004Concorso 101130515488902
- 31/01/2004Concorso 9411265363668
- 28/01/2004Concorso 87414854728812
- 24/01/2004Concorso 722274852818343
- 21/01/2004Concorso 6336536480904
- 17/01/2004Concorso 5461940607989
- 14/01/2004Concorso 45155965708214
- 10/01/2004Concorso 315252632516163
- 07/01/2004Concorso 22334156627414
- 03/01/2004Concorso 129323672778220
- 31/12/2003Concorso 1053153136438257
- 27/12/2003Concorso 1047193751537477
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250