Numeri più frequenti del SuperEnalotto
Classifica di tutti i 90 numeri in base a quante volte sono stati estratti, calcolata su 4299 estrazioni disponibili.
| # | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| 1 | 85 | 334 |
| 2 | 6 | 320 |
| 3 | 55 | 317 |
| 4 | 79 | 316 |
| 5 | 86 | 316 |
| 6 | 49 | 315 |
| 7 | 83 | 313 |
| 8 | 80 | 312 |
| 9 | 81 | 312 |
| 10 | 77 | 311 |
| 11 | 52 | 310 |
| 12 | 45 | 309 |
| 13 | 68 | 309 |
| 14 | 82 | 307 |
| 15 | 90 | 303 |
| 16 | 1 | 302 |
| 17 | 63 | 302 |
| 18 | 19 | 301 |
| 19 | 62 | 301 |
| 20 | 66 | 301 |
| 21 | 39 | 300 |
| 22 | 41 | 299 |
| 23 | 43 | 298 |
| 24 | 88 | 298 |
| 25 | 47 | 297 |
| 26 | 51 | 297 |
| 27 | 56 | 297 |
| 28 | 65 | 296 |
| 29 | 25 | 294 |
| 30 | 72 | 294 |
| 31 | 75 | 294 |
| 32 | 40 | 293 |
| 33 | 17 | 292 |
| 34 | 32 | 292 |
| 35 | 38 | 291 |
| 36 | 42 | 291 |
| 37 | 54 | 291 |
| 38 | 87 | 291 |
| 39 | 8 | 289 |
| 40 | 71 | 289 |
| 41 | 33 | 288 |
| 42 | 74 | 288 |
| 43 | 21 | 287 |
| 44 | 37 | 287 |
| 45 | 11 | 286 |
| 46 | 20 | 286 |
| 47 | 48 | 286 |
| 48 | 73 | 286 |
| 49 | 16 | 284 |
| 50 | 61 | 284 |
| 51 | 28 | 282 |
| 52 | 22 | 281 |
| 53 | 35 | 281 |
| 54 | 84 | 281 |
| 55 | 15 | 280 |
| 56 | 89 | 280 |
| 57 | 4 | 279 |
| 58 | 76 | 279 |
| 59 | 10 | 277 |
| 60 | 14 | 277 |
| 61 | 34 | 277 |
| 62 | 57 | 277 |
| 63 | 58 | 277 |
| 64 | 69 | 277 |
| 65 | 78 | 276 |
| 66 | 3 | 275 |
| 67 | 31 | 274 |
| 68 | 64 | 274 |
| 69 | 9 | 271 |
| 70 | 30 | 271 |
| 71 | 7 | 270 |
| 72 | 12 | 270 |
| 73 | 26 | 270 |
| 74 | 29 | 270 |
| 75 | 46 | 270 |
| 76 | 13 | 269 |
| 77 | 23 | 269 |
| 78 | 2 | 268 |
| 79 | 5 | 268 |
| 80 | 59 | 268 |
| 81 | 44 | 267 |
| 82 | 67 | 266 |
| 83 | 18 | 265 |
| 84 | 27 | 265 |
| 85 | 70 | 263 |
| 86 | 24 | 261 |
| 87 | 60 | 260 |
| 88 | 53 | 257 |
| 89 | 36 | 251 |
| 90 | 50 | 245 |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.