Estrazione del Lunedì 12 Gennaio 2026
Concorso n. 7
- 1
- 11
- 40
- 73
- 75
- 81
Jolly70
SuperStar22
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 4 | 28.451 € | 113.804 € |
| Punti 4 | 403 | 290 € | 116.870 € |
| Punti 3 | 14.924 | 23 € | 343.252 € |
| Punti 2 | 230.596 | 5 € | 1.152.980 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 3 Stella | 95 | 2343 € | 222.585 € |
| 2 Stella | 1525 | 100 € | 152.500 € |
| 1 Stella | 9660 | 10 € | 96.600 € |
| 0 Stella | 20.220 | 5 € | 101.100 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250