Estrazione del Martedì 13 Gennaio 2026
Concorso n. 8
- 20
- 29
- 56
- 68
- 72
- 74
Jolly35
SuperStar50
| Categoria | Vincitori | Vincita unitaria | Totale erogato |
|---|---|---|---|
| Punti 6 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5+1 | Nessun vincitore | — | — |
| Punti 5 | 5 | 30.465 € | 152.325 € |
| Punti 4 | 434 | 358 € | 155.372 € |
| Punti 3 | 15.654 | 30 € | 469.620 € |
| Punti 2 | 256.446 | 6 € | 1.538.676 € |
| 5 Stella | Nessun vincitore | — | — |
| 4 Stella | 4 | 35.767 € | 143.068 € |
| 3 Stella | 84 | 2984 € | 250.656 € |
| 2 Stella | 1318 | 100 € | 131.800 € |
| 1 Stella | 9139 | 10 € | 91.390 € |
| 0 Stella | 20.648 | 5 € | 103.240 € |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250