Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2002 | 92 | 51123475860 | 8 | — | Dettagli → |
| 13/11/2002 | 91 | 54445537389 | 41 | — | Dettagli → |
| 09/11/2002 | 90 | 123439526183 | 7 | — | Dettagli → |
| 06/11/2002 | 89 | 111325596187 | 77 | — | Dettagli → |
| 02/11/2002 | 88 | 11522334280 | 53 | — | Dettagli → |
| 30/10/2002 | 87 | 131536788286 | 67 | — | Dettagli → |
| 26/10/2002 | 86 | 277073848890 | 4 | — | Dettagli → |
| 23/10/2002 | 85 | 404346577782 | 47 | — | Dettagli → |
| 19/10/2002 | 84 | 102123355589 | 53 | — | Dettagli → |
| 16/10/2002 | 83 | 102737576678 | 9 | — | Dettagli → |
| 12/10/2002 | 82 | 128124866 | 28 | — | Dettagli → |
| 09/10/2002 | 81 | 212252596576 | 40 | — | Dettagli → |
| 05/10/2002 | 80 | 91525404471 | 84 | — | Dettagli → |
| 02/10/2002 | 79 | 141854637087 | 74 | — | Dettagli → |
| 28/09/2002 | 78 | 345661627077 | 59 | — | Dettagli → |
| 25/09/2002 | 77 | 235054567883 | 65 | — | Dettagli → |
| 21/09/2002 | 76 | 11016517689 | 49 | — | Dettagli → |
| 18/09/2002 | 75 | 111855778185 | 58 | — | Dettagli → |
| 14/09/2002 | 74 | 202330447888 | 56 | — | Dettagli → |
| 11/09/2002 | 73 | 162355838689 | 9 | — | Dettagli → |
- 16/11/2002Concorso 92511234758608
- 13/11/2002Concorso 915444553738941
- 09/11/2002Concorso 901234395261837
- 06/11/2002Concorso 8911132559618777
- 02/11/2002Concorso 881152233428053
- 30/10/2002Concorso 8713153678828667
- 26/10/2002Concorso 862770738488904
- 23/10/2002Concorso 8540434657778247
- 19/10/2002Concorso 8410212335558953
- 16/10/2002Concorso 831027375766789
- 12/10/2002Concorso 8212812486628
- 09/10/2002Concorso 8121225259657640
- 05/10/2002Concorso 809152540447184
- 02/10/2002Concorso 7914185463708774
- 28/09/2002Concorso 7834566162707759
- 25/09/2002Concorso 7723505456788365
- 21/09/2002Concorso 761101651768949
- 18/09/2002Concorso 7511185577818558
- 14/09/2002Concorso 7420233044788856
- 11/09/2002Concorso 731623558386899
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250