Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2002 | 72 | 165157647290 | 63 | — | Dettagli → |
| 04/09/2002 | 71 | 104152536188 | 89 | — | Dettagli → |
| 31/08/2002 | 70 | 212829364554 | 5 | — | Dettagli → |
| 28/08/2002 | 69 | 1742497788 | 46 | — | Dettagli → |
| 24/08/2002 | 68 | 82526386679 | 49 | — | Dettagli → |
| 21/08/2002 | 67 | 172333444669 | 7 | — | Dettagli → |
| 17/08/2002 | 66 | 153033358788 | 90 | — | Dettagli → |
| 14/08/2002 | 65 | 5720253859 | 63 | — | Dettagli → |
| 10/08/2002 | 64 | 162932404870 | 38 | — | Dettagli → |
| 07/08/2002 | 63 | 7853728284 | 22 | — | Dettagli → |
| 03/08/2002 | 62 | 232632527175 | 35 | — | Dettagli → |
| 31/07/2002 | 61 | 81236626881 | 51 | — | Dettagli → |
| 27/07/2002 | 60 | 112024314049 | 88 | — | Dettagli → |
| 24/07/2002 | 59 | 51744628088 | 69 | — | Dettagli → |
| 20/07/2002 | 58 | 111957638489 | 35 | — | Dettagli → |
| 17/07/2002 | 57 | 172044577176 | 14 | — | Dettagli → |
| 13/07/2002 | 56 | 213863707183 | 7 | — | Dettagli → |
| 10/07/2002 | 55 | 193750737585 | 61 | — | Dettagli → |
| 06/07/2002 | 54 | 31528768386 | 56 | — | Dettagli → |
| 03/07/2002 | 53 | 142134376673 | 74 | — | Dettagli → |
- 07/09/2002Concorso 7216515764729063
- 04/09/2002Concorso 7110415253618889
- 31/08/2002Concorso 702128293645545
- 28/08/2002Concorso 69174249778846
- 24/08/2002Concorso 688252638667949
- 21/08/2002Concorso 671723334446697
- 17/08/2002Concorso 6615303335878890
- 14/08/2002Concorso 65572025385963
- 10/08/2002Concorso 6416293240487038
- 07/08/2002Concorso 63785372828422
- 03/08/2002Concorso 6223263252717535
- 31/07/2002Concorso 618123662688151
- 27/07/2002Concorso 6011202431404988
- 24/07/2002Concorso 595174462808869
- 20/07/2002Concorso 5811195763848935
- 17/07/2002Concorso 5717204457717614
- 13/07/2002Concorso 562138637071837
- 10/07/2002Concorso 5519375073758561
- 06/07/2002Concorso 543152876838656
- 03/07/2002Concorso 5314213437667374
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250