Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2002 | 52 | 1450666977 | 42 | — | Dettagli → |
| 26/06/2002 | 51 | 91117388188 | 46 | — | Dettagli → |
| 22/06/2002 | 50 | 163742466064 | 11 | — | Dettagli → |
| 19/06/2002 | 49 | 222430586089 | 26 | — | Dettagli → |
| 15/06/2002 | 48 | 81633647186 | 90 | — | Dettagli → |
| 12/06/2002 | 47 | 375158626386 | 78 | — | Dettagli → |
| 08/06/2002 | 46 | 13870758386 | 52 | — | Dettagli → |
| 05/06/2002 | 45 | 44143518589 | 64 | — | Dettagli → |
| 01/06/2002 | 44 | 385058808590 | 84 | — | Dettagli → |
| 29/05/2002 | 43 | 213638727982 | 25 | — | Dettagli → |
| 25/05/2002 | 42 | 404649627788 | 2 | — | Dettagli → |
| 22/05/2002 | 41 | 122627426689 | 41 | — | Dettagli → |
| 18/05/2002 | 40 | 132831585979 | 45 | — | Dettagli → |
| 15/05/2002 | 39 | 232634357184 | 53 | — | Dettagli → |
| 11/05/2002 | 38 | 101751546265 | 81 | — | Dettagli → |
| 08/05/2002 | 37 | 255557676986 | 2 | — | Dettagli → |
| 04/05/2002 | 36 | 1660616986 | 3 | — | Dettagli → |
| 02/05/2002 | 35 | 71517263654 | 10 | — | Dettagli → |
| 27/04/2002 | 34 | 213741456071 | 23 | — | Dettagli → |
| 24/04/2002 | 33 | 274245627487 | 2 | — | Dettagli → |
- 29/06/2002Concorso 52145066697742
- 26/06/2002Concorso 519111738818846
- 22/06/2002Concorso 5016374246606411
- 19/06/2002Concorso 4922243058608926
- 15/06/2002Concorso 488163364718690
- 12/06/2002Concorso 4737515862638678
- 08/06/2002Concorso 461387075838652
- 05/06/2002Concorso 454414351858964
- 01/06/2002Concorso 4438505880859084
- 29/05/2002Concorso 4321363872798225
- 25/05/2002Concorso 424046496277882
- 22/05/2002Concorso 4112262742668941
- 18/05/2002Concorso 4013283158597945
- 15/05/2002Concorso 3923263435718453
- 11/05/2002Concorso 3810175154626581
- 08/05/2002Concorso 372555576769862
- 04/05/2002Concorso 3616606169863
- 02/05/2002Concorso 357151726365410
- 27/04/2002Concorso 3421374145607123
- 24/04/2002Concorso 332742456274872
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250