Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2002 | 32 | 194245516288 | 18 | — | Dettagli → |
| 17/04/2002 | 31 | 242735436488 | 8 | — | Dettagli → |
| 13/04/2002 | 30 | 182176798084 | 57 | — | Dettagli → |
| 10/04/2002 | 29 | 22843577990 | 15 | — | Dettagli → |
| 06/04/2002 | 28 | 192329446989 | 60 | — | Dettagli → |
| 03/04/2002 | 27 | 153740476481 | 49 | — | Dettagli → |
| 30/03/2002 | 26 | 305657738284 | 41 | — | Dettagli → |
| 27/03/2002 | 25 | 31116386982 | 17 | — | Dettagli → |
| 23/03/2002 | 24 | 12935384551 | 86 | — | Dettagli → |
| 20/03/2002 | 23 | 153542455577 | 43 | — | Dettagli → |
| 16/03/2002 | 22 | 53034508284 | 28 | — | Dettagli → |
| 13/03/2002 | 21 | 204064687690 | 59 | — | Dettagli → |
| 09/03/2002 | 20 | 445657768688 | 19 | — | Dettagli → |
| 06/03/2002 | 19 | 5632616785 | 35 | — | Dettagli → |
| 02/03/2002 | 18 | 192628458688 | 79 | — | Dettagli → |
| 27/02/2002 | 17 | 293340475487 | 27 | — | Dettagli → |
| 23/02/2002 | 16 | 141756596988 | 13 | — | Dettagli → |
| 20/02/2002 | 15 | 16166707881 | 85 | — | Dettagli → |
| 16/02/2002 | 14 | 63637596162 | 38 | — | Dettagli → |
| 13/02/2002 | 13 | 143953557387 | 3 | — | Dettagli → |
- 20/04/2002Concorso 3219424551628818
- 17/04/2002Concorso 312427354364888
- 13/04/2002Concorso 3018217679808457
- 10/04/2002Concorso 292284357799015
- 06/04/2002Concorso 2819232944698960
- 03/04/2002Concorso 2715374047648149
- 30/03/2002Concorso 2630565773828441
- 27/03/2002Concorso 253111638698217
- 23/03/2002Concorso 241293538455186
- 20/03/2002Concorso 2315354245557743
- 16/03/2002Concorso 225303450828428
- 13/03/2002Concorso 2120406468769059
- 09/03/2002Concorso 2044565776868819
- 06/03/2002Concorso 19563261678535
- 02/03/2002Concorso 1819262845868879
- 27/02/2002Concorso 1729334047548727
- 23/02/2002Concorso 1614175659698813
- 20/02/2002Concorso 151616670788185
- 16/02/2002Concorso 146363759616238
- 13/02/2002Concorso 131439535573873
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250