Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2002 | 12 | 93545778587 | 72 | — | Dettagli → |
| 06/02/2002 | 11 | 293753627985 | 51 | — | Dettagli → |
| 02/02/2002 | 10 | 212860687188 | 89 | — | Dettagli → |
| 30/01/2002 | 9 | 3634497983 | 32 | — | Dettagli → |
| 26/01/2002 | 8 | 253341516676 | 28 | — | Dettagli → |
| 23/01/2002 | 7 | 124152558485 | 45 | — | Dettagli → |
| 19/01/2002 | 6 | 151930464771 | 72 | — | Dettagli → |
| 16/01/2002 | 5 | 31320354658 | 71 | — | Dettagli → |
| 12/01/2002 | 4 | 122645758284 | 33 | — | Dettagli → |
| 09/01/2002 | 3 | 153037526187 | 10 | — | Dettagli → |
| 05/01/2002 | 2 | 505254767786 | 64 | — | Dettagli → |
| 02/01/2002 | 1 | 233133397484 | 45 | — | Dettagli → |
| 31/12/2001 | 105 | 415154636669 | 35 | — | Dettagli → |
| 29/12/2001 | 104 | 242649536883 | 29 | — | Dettagli → |
| 27/12/2001 | 103 | 202126538090 | 4 | — | Dettagli → |
| 22/12/2001 | 102 | 32132485968 | 18 | — | Dettagli → |
| 19/12/2001 | 101 | 192549538184 | 64 | — | Dettagli → |
| 15/12/2001 | 100 | 11468707583 | 89 | — | Dettagli → |
| 12/12/2001 | 99 | 41420617578 | 56 | — | Dettagli → |
| 10/12/2001 | 98 | 51940518587 | 88 | — | Dettagli → |
- 09/02/2002Concorso 129354577858772
- 06/02/2002Concorso 1129375362798551
- 02/02/2002Concorso 1021286068718889
- 30/01/2002Concorso 9363449798332
- 26/01/2002Concorso 825334151667628
- 23/01/2002Concorso 712415255848545
- 19/01/2002Concorso 615193046477172
- 16/01/2002Concorso 53132035465871
- 12/01/2002Concorso 412264575828433
- 09/01/2002Concorso 315303752618710
- 05/01/2002Concorso 250525476778664
- 02/01/2002Concorso 123313339748445
- 31/12/2001Concorso 10541515463666935
- 29/12/2001Concorso 10424264953688329
- 27/12/2001Concorso 1032021265380904
- 22/12/2001Concorso 1023213248596818
- 19/12/2001Concorso 10119254953818464
- 15/12/2001Concorso 1001146870758389
- 12/12/2001Concorso 994142061757856
- 10/12/2001Concorso 985194051858788
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250