Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2001 | 97 | 143247486379 | 46 | — | Dettagli → |
| 01/12/2001 | 96 | 324850555886 | 4 | — | Dettagli → |
| 28/11/2001 | 95 | 213235406683 | 50 | — | Dettagli → |
| 24/11/2001 | 94 | 6716516283 | 36 | — | Dettagli → |
| 21/11/2001 | 93 | 145355658387 | 74 | — | Dettagli → |
| 17/11/2001 | 92 | 1710236688 | 18 | — | Dettagli → |
| 14/11/2001 | 91 | 3416367489 | 40 | — | Dettagli → |
| 10/11/2001 | 90 | 13442507072 | 11 | — | Dettagli → |
| 07/11/2001 | 89 | 81023354046 | 9 | — | Dettagli → |
| 03/11/2001 | 88 | 72430596689 | 74 | — | Dettagli → |
| 31/10/2001 | 87 | 51117212863 | 50 | — | Dettagli → |
| 27/10/2001 | 86 | 253236465758 | 73 | — | Dettagli → |
| 24/10/2001 | 85 | 122348708586 | 78 | — | Dettagli → |
| 20/10/2001 | 84 | 161920303147 | 83 | — | Dettagli → |
| 17/10/2001 | 83 | 184960648084 | 79 | — | Dettagli → |
| 13/10/2001 | 82 | 132845587086 | 60 | — | Dettagli → |
| 10/10/2001 | 81 | 143537526672 | 12 | — | Dettagli → |
| 06/10/2001 | 80 | 31143508588 | 45 | — | Dettagli → |
| 03/10/2001 | 79 | 144245497186 | 72 | — | Dettagli → |
| 29/09/2001 | 78 | 347556177 | 75 | — | Dettagli → |
- 05/12/2001Concorso 9714324748637946
- 01/12/2001Concorso 963248505558864
- 28/11/2001Concorso 9521323540668350
- 24/11/2001Concorso 94671651628336
- 21/11/2001Concorso 9314535565838774
- 17/11/2001Concorso 92171023668818
- 14/11/2001Concorso 91341636748940
- 10/11/2001Concorso 901344250707211
- 07/11/2001Concorso 89810233540469
- 03/11/2001Concorso 887243059668974
- 31/10/2001Concorso 875111721286350
- 27/10/2001Concorso 8625323646575873
- 24/10/2001Concorso 8512234870858678
- 20/10/2001Concorso 8416192030314783
- 17/10/2001Concorso 8318496064808479
- 13/10/2001Concorso 8213284558708660
- 10/10/2001Concorso 8114353752667212
- 06/10/2001Concorso 803114350858845
- 03/10/2001Concorso 7914424549718672
- 29/09/2001Concorso 7834755617775
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250