Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2001 | 77 | 146269708688 | 9 | — | Dettagli → |
| 22/09/2001 | 76 | 222627287273 | 1 | — | Dettagli → |
| 19/09/2001 | 75 | 102130455557 | 64 | — | Dettagli → |
| 15/09/2001 | 74 | 21438535671 | 48 | — | Dettagli → |
| 12/09/2001 | 73 | 3510324475 | 49 | — | Dettagli → |
| 08/09/2001 | 72 | 122549536773 | 37 | — | Dettagli → |
| 05/09/2001 | 71 | 84353697479 | 75 | — | Dettagli → |
| 01/09/2001 | 70 | 101116454655 | 31 | — | Dettagli → |
| 29/08/2001 | 69 | 51144578690 | 39 | — | Dettagli → |
| 25/08/2001 | 68 | 1927366870 | 85 | — | Dettagli → |
| 22/08/2001 | 67 | 101238577284 | 11 | — | Dettagli → |
| 18/08/2001 | 66 | 6714535485 | 3 | — | Dettagli → |
| 16/08/2001 | 65 | 75861627374 | 79 | — | Dettagli → |
| 11/08/2001 | 64 | 212531444952 | 61 | — | Dettagli → |
| 08/08/2001 | 63 | 1814278387 | 5 | — | Dettagli → |
| 04/08/2001 | 62 | 52249636566 | 76 | — | Dettagli → |
| 01/08/2001 | 61 | 53943536382 | 33 | — | Dettagli → |
| 28/07/2001 | 60 | 273134475875 | 62 | — | Dettagli → |
| 25/07/2001 | 59 | 395664757690 | 53 | — | Dettagli → |
| 21/07/2001 | 58 | 3935658084 | 26 | — | Dettagli → |
- 26/09/2001Concorso 771462697086889
- 22/09/2001Concorso 762226272872731
- 19/09/2001Concorso 7510213045555764
- 15/09/2001Concorso 742143853567148
- 12/09/2001Concorso 73351032447549
- 08/09/2001Concorso 7212254953677337
- 05/09/2001Concorso 718435369747975
- 01/09/2001Concorso 7010111645465531
- 29/08/2001Concorso 695114457869039
- 25/08/2001Concorso 68192736687085
- 22/08/2001Concorso 6710123857728411
- 18/08/2001Concorso 6667145354853
- 16/08/2001Concorso 657586162737479
- 11/08/2001Concorso 6421253144495261
- 08/08/2001Concorso 6318142783875
- 04/08/2001Concorso 625224963656676
- 01/08/2001Concorso 615394353638233
- 28/07/2001Concorso 6027313447587562
- 25/07/2001Concorso 5939566475769053
- 21/07/2001Concorso 58393565808426
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250