Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2001 | 57 | 42237436380 | 46 | — | Dettagli → |
| 14/07/2001 | 56 | 13144596477 | 53 | — | Dettagli → |
| 11/07/2001 | 55 | 71023336885 | 30 | — | Dettagli → |
| 07/07/2001 | 54 | 105053788286 | 90 | — | Dettagli → |
| 04/07/2001 | 53 | 132940617381 | 4 | — | Dettagli → |
| 30/06/2001 | 52 | 223145688488 | 54 | — | Dettagli → |
| 27/06/2001 | 51 | 162027313277 | 14 | — | Dettagli → |
| 23/06/2001 | 50 | 41522347787 | 81 | — | Dettagli → |
| 20/06/2001 | 49 | 253234546483 | 56 | — | Dettagli → |
| 16/06/2001 | 48 | 71219216081 | 4 | — | Dettagli → |
| 13/06/2001 | 47 | 586170788487 | 83 | — | Dettagli → |
| 09/06/2001 | 46 | 41824294159 | 40 | — | Dettagli → |
| 06/06/2001 | 45 | 71844485163 | 73 | — | Dettagli → |
| 04/06/2001 | 44 | 364870778288 | 37 | — | Dettagli → |
| 30/05/2001 | 43 | 111842444583 | 7 | — | Dettagli → |
| 26/05/2001 | 42 | 52637434564 | 54 | — | Dettagli → |
| 23/05/2001 | 41 | 83955565763 | 45 | — | Dettagli → |
| 19/05/2001 | 40 | 63652688081 | 87 | — | Dettagli → |
| 16/05/2001 | 39 | 131518496573 | 67 | — | Dettagli → |
| 12/05/2001 | 38 | 33237424389 | 57 | — | Dettagli → |
- 18/07/2001Concorso 574223743638046
- 14/07/2001Concorso 561314459647753
- 11/07/2001Concorso 557102333688530
- 07/07/2001Concorso 5410505378828690
- 04/07/2001Concorso 531329406173814
- 30/06/2001Concorso 5222314568848854
- 27/06/2001Concorso 5116202731327714
- 23/06/2001Concorso 504152234778781
- 20/06/2001Concorso 4925323454648356
- 16/06/2001Concorso 48712192160814
- 13/06/2001Concorso 4758617078848783
- 09/06/2001Concorso 464182429415940
- 06/06/2001Concorso 457184448516373
- 04/06/2001Concorso 4436487077828837
- 30/05/2001Concorso 431118424445837
- 26/05/2001Concorso 425263743456454
- 23/05/2001Concorso 418395556576345
- 19/05/2001Concorso 406365268808187
- 16/05/2001Concorso 3913151849657367
- 12/05/2001Concorso 383323742438957
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250