Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2001 | 17 | 334359778386 | 12 | — | Dettagli → |
| 24/02/2001 | 16 | 252675787980 | 56 | — | Dettagli → |
| 21/02/2001 | 15 | 62846555662 | 64 | — | Dettagli → |
| 17/02/2001 | 14 | 91730374046 | 74 | — | Dettagli → |
| 14/02/2001 | 13 | 152238628386 | 57 | — | Dettagli → |
| 10/02/2001 | 12 | 43641495682 | 62 | — | Dettagli → |
| 07/02/2001 | 11 | 42356637189 | 84 | — | Dettagli → |
| 03/02/2001 | 10 | 2813394789 | 33 | — | Dettagli → |
| 31/01/2001 | 9 | 284665707786 | 53 | — | Dettagli → |
| 27/01/2001 | 8 | 2618204983 | 15 | — | Dettagli → |
| 24/01/2001 | 7 | 294256658090 | 78 | — | Dettagli → |
| 20/01/2001 | 6 | 142528428290 | 31 | — | Dettagli → |
| 17/01/2001 | 5 | 162235415362 | 71 | — | Dettagli → |
| 13/01/2001 | 4 | 445057818390 | 5 | — | Dettagli → |
| 10/01/2001 | 3 | 81430313576 | 75 | — | Dettagli → |
| 08/01/2001 | 2 | 161961697284 | 59 | — | Dettagli → |
| 03/01/2001 | 1 | 152526334162 | 51 | — | Dettagli → |
| 30/12/2000 | 105 | 1826334770 | 72 | — | Dettagli → |
| 27/12/2000 | 104 | 1514203958 | 76 | — | Dettagli → |
| 23/12/2000 | 103 | 113359688485 | 62 | — | Dettagli → |
- 28/02/2001Concorso 1733435977838612
- 24/02/2001Concorso 1625267578798056
- 21/02/2001Concorso 156284655566264
- 17/02/2001Concorso 149173037404674
- 14/02/2001Concorso 1315223862838657
- 10/02/2001Concorso 124364149568262
- 07/02/2001Concorso 114235663718984
- 03/02/2001Concorso 10281339478933
- 31/01/2001Concorso 928466570778653
- 27/01/2001Concorso 8261820498315
- 24/01/2001Concorso 729425665809078
- 20/01/2001Concorso 614252842829031
- 17/01/2001Concorso 516223541536271
- 13/01/2001Concorso 44450578183905
- 10/01/2001Concorso 38143031357675
- 08/01/2001Concorso 216196169728459
- 03/01/2001Concorso 115252633416251
- 30/12/2000Concorso 105182633477072
- 27/12/2000Concorso 104151420395876
- 23/12/2000Concorso 10311335968848562
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250