Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2000 | 102 | 263643476490 | 23 | — | Dettagli → |
| 16/12/2000 | 101 | 233336557679 | 44 | — | Dettagli → |
| 13/12/2000 | 100 | 85462636684 | 45 | — | Dettagli → |
| 09/12/2000 | 99 | 395562778288 | 78 | — | Dettagli → |
| 06/12/2000 | 98 | 91648707577 | 64 | — | Dettagli → |
| 02/12/2000 | 97 | 61117182059 | 55 | — | Dettagli → |
| 29/11/2000 | 96 | 131729323549 | 56 | — | Dettagli → |
| 25/11/2000 | 95 | 31449526581 | 42 | — | Dettagli → |
| 22/11/2000 | 94 | 142539507289 | 59 | — | Dettagli → |
| 18/11/2000 | 93 | 32142496485 | 66 | — | Dettagli → |
| 15/11/2000 | 92 | 12526285379 | 73 | — | Dettagli → |
| 11/11/2000 | 91 | 92745666871 | 83 | — | Dettagli → |
| 08/11/2000 | 90 | 224250537883 | 40 | — | Dettagli → |
| 04/11/2000 | 89 | 192128505362 | 64 | — | Dettagli → |
| 02/11/2000 | 88 | 25576788185 | 71 | — | Dettagli → |
| 28/10/2000 | 87 | 62129438089 | 5 | — | Dettagli → |
| 25/10/2000 | 86 | 23839416176 | 21 | — | Dettagli → |
| 21/10/2000 | 85 | 11023406875 | 14 | — | Dettagli → |
| 18/10/2000 | 84 | 153341485256 | 82 | — | Dettagli → |
| 14/10/2000 | 83 | 243537638185 | 25 | — | Dettagli → |
- 20/12/2000Concorso 10226364347649023
- 16/12/2000Concorso 10123333655767944
- 13/12/2000Concorso 1008546263668445
- 09/12/2000Concorso 9939556277828878
- 06/12/2000Concorso 989164870757764
- 02/12/2000Concorso 976111718205955
- 29/11/2000Concorso 9613172932354956
- 25/11/2000Concorso 953144952658142
- 22/11/2000Concorso 9414253950728959
- 18/11/2000Concorso 933214249648566
- 15/11/2000Concorso 921252628537973
- 11/11/2000Concorso 919274566687183
- 08/11/2000Concorso 9022425053788340
- 04/11/2000Concorso 8919212850536264
- 02/11/2000Concorso 882557678818571
- 28/10/2000Concorso 87621294380895
- 25/10/2000Concorso 862383941617621
- 21/10/2000Concorso 851102340687514
- 18/10/2000Concorso 8415334148525682
- 14/10/2000Concorso 8324353763818525
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250