Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2000 | 82 | 115464707377 | 66 | — | Dettagli → |
| 07/10/2000 | 81 | 81016213965 | 2 | — | Dettagli → |
| 04/10/2000 | 80 | 2315162467 | 7 | — | Dettagli → |
| 30/09/2000 | 79 | 253552556068 | 75 | — | Dettagli → |
| 27/09/2000 | 78 | 54871848587 | 22 | — | Dettagli → |
| 23/09/2000 | 77 | 125156738588 | 25 | — | Dettagli → |
| 20/09/2000 | 76 | 121429496282 | 79 | — | Dettagli → |
| 16/09/2000 | 75 | 8917374986 | 30 | — | Dettagli → |
| 13/09/2000 | 74 | 14548697089 | 26 | — | Dettagli → |
| 09/09/2000 | 73 | 3610264372 | 89 | — | Dettagli → |
| 06/09/2000 | 72 | 71148496472 | 8 | — | Dettagli → |
| 02/09/2000 | 71 | 284449576489 | 87 | — | Dettagli → |
| 30/08/2000 | 70 | 81659617890 | 45 | — | Dettagli → |
| 26/08/2000 | 69 | 41415197685 | 89 | — | Dettagli → |
| 23/08/2000 | 68 | 111320417689 | 29 | — | Dettagli → |
| 19/08/2000 | 67 | 53032355587 | 86 | — | Dettagli → |
| 16/08/2000 | 66 | 142127498283 | 36 | — | Dettagli → |
| 12/08/2000 | 65 | 91952687074 | 88 | — | Dettagli → |
| 09/08/2000 | 64 | 183647627580 | 41 | — | Dettagli → |
| 05/08/2000 | 63 | 233656788083 | 40 | — | Dettagli → |
- 11/10/2000Concorso 8211546470737766
- 07/10/2000Concorso 81810162139652
- 04/10/2000Concorso 8023151624677
- 30/09/2000Concorso 7925355255606875
- 27/09/2000Concorso 785487184858722
- 23/09/2000Concorso 7712515673858825
- 20/09/2000Concorso 7612142949628279
- 16/09/2000Concorso 75891737498630
- 13/09/2000Concorso 741454869708926
- 09/09/2000Concorso 73361026437289
- 06/09/2000Concorso 72711484964728
- 02/09/2000Concorso 7128444957648987
- 30/08/2000Concorso 708165961789045
- 26/08/2000Concorso 694141519768589
- 23/08/2000Concorso 6811132041768929
- 19/08/2000Concorso 675303235558786
- 16/08/2000Concorso 6614212749828336
- 12/08/2000Concorso 659195268707488
- 09/08/2000Concorso 6418364762758041
- 05/08/2000Concorso 6323365678808340
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250