Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2000 | 62 | 43956596578 | 61 | — | Dettagli → |
| 29/07/2000 | 61 | 293156577679 | 43 | — | Dettagli → |
| 26/07/2000 | 60 | 33740495383 | 44 | — | Dettagli → |
| 22/07/2000 | 59 | 101342546681 | 1 | — | Dettagli → |
| 19/07/2000 | 58 | 63753606672 | 26 | — | Dettagli → |
| 15/07/2000 | 57 | 51824515574 | 17 | — | Dettagli → |
| 12/07/2000 | 56 | 111516434984 | 48 | — | Dettagli → |
| 08/07/2000 | 55 | 468417680 | 60 | — | Dettagli → |
| 05/07/2000 | 54 | 123435506388 | 69 | — | Dettagli → |
| 01/07/2000 | 53 | 193943486276 | 5 | — | Dettagli → |
| 28/06/2000 | 52 | 31718416389 | 48 | — | Dettagli → |
| 24/06/2000 | 51 | 12852536377 | 11 | — | Dettagli → |
| 21/06/2000 | 50 | 121534435575 | 70 | — | Dettagli → |
| 17/06/2000 | 49 | 293235496971 | 70 | — | Dettagli → |
| 14/06/2000 | 48 | 152550648089 | 72 | — | Dettagli → |
| 10/06/2000 | 47 | 31637565879 | 18 | — | Dettagli → |
| 07/06/2000 | 46 | 2423385359 | 17 | — | Dettagli → |
| 03/06/2000 | 45 | 61731334366 | 78 | — | Dettagli → |
| 31/05/2000 | 44 | 4819396370 | 66 | — | Dettagli → |
| 27/05/2000 | 43 | 32539505367 | 51 | — | Dettagli → |
- 02/08/2000Concorso 624395659657861
- 29/07/2000Concorso 6129315657767943
- 26/07/2000Concorso 603374049538344
- 22/07/2000Concorso 591013425466811
- 19/07/2000Concorso 586375360667226
- 15/07/2000Concorso 575182451557417
- 12/07/2000Concorso 5611151643498448
- 08/07/2000Concorso 5546841768060
- 05/07/2000Concorso 5412343550638869
- 01/07/2000Concorso 531939434862765
- 28/06/2000Concorso 523171841638948
- 24/06/2000Concorso 511285253637711
- 21/06/2000Concorso 5012153443557570
- 17/06/2000Concorso 4929323549697170
- 14/06/2000Concorso 4815255064808972
- 10/06/2000Concorso 473163756587918
- 07/06/2000Concorso 46242338535917
- 03/06/2000Concorso 456173133436678
- 31/05/2000Concorso 44481939637066
- 27/05/2000Concorso 433253950536751
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250