Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2000 | 42 | 81022728790 | 39 | — | Dettagli → |
| 20/05/2000 | 41 | 193241426777 | 79 | — | Dettagli → |
| 17/05/2000 | 40 | 111419327889 | 9 | — | Dettagli → |
| 13/05/2000 | 39 | 323840596279 | 2 | — | Dettagli → |
| 10/05/2000 | 38 | 91219398286 | 69 | — | Dettagli → |
| 06/05/2000 | 37 | 232634566685 | 44 | — | Dettagli → |
| 03/05/2000 | 36 | 11337536271 | 9 | — | Dettagli → |
| 29/04/2000 | 35 | 84245596888 | 9 | — | Dettagli → |
| 26/04/2000 | 34 | 175167708286 | 49 | — | Dettagli → |
| 22/04/2000 | 33 | 243539488285 | 66 | — | Dettagli → |
| 19/04/2000 | 32 | 55364747788 | 78 | — | Dettagli → |
| 15/04/2000 | 31 | 22733475386 | 65 | — | Dettagli → |
| 12/04/2000 | 30 | 182445586280 | 4 | — | Dettagli → |
| 08/04/2000 | 29 | 31226475487 | 90 | — | Dettagli → |
| 05/04/2000 | 28 | 101733386771 | 73 | — | Dettagli → |
| 01/04/2000 | 27 | 3930586088 | 37 | — | Dettagli → |
| 29/03/2000 | 26 | 1612265770 | 28 | — | Dettagli → |
| 25/03/2000 | 25 | 152747516263 | 20 | — | Dettagli → |
| 22/03/2000 | 24 | 21922576589 | 61 | — | Dettagli → |
| 18/03/2000 | 23 | 85876818587 | 65 | — | Dettagli → |
- 24/05/2000Concorso 428102272879039
- 20/05/2000Concorso 4119324142677779
- 17/05/2000Concorso 401114193278899
- 13/05/2000Concorso 393238405962792
- 10/05/2000Concorso 389121939828669
- 06/05/2000Concorso 3723263456668544
- 03/05/2000Concorso 36113375362719
- 29/04/2000Concorso 35842455968889
- 26/04/2000Concorso 3417516770828649
- 22/04/2000Concorso 3324353948828566
- 19/04/2000Concorso 325536474778878
- 15/04/2000Concorso 312273347538665
- 12/04/2000Concorso 301824455862804
- 08/04/2000Concorso 293122647548790
- 05/04/2000Concorso 2810173338677173
- 01/04/2000Concorso 27393058608837
- 29/03/2000Concorso 26161226577028
- 25/03/2000Concorso 2515274751626320
- 22/03/2000Concorso 242192257658961
- 18/03/2000Concorso 238587681858765
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250