Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2000 | 22 | 81735617889 | 9 | — | Dettagli → |
| 11/03/2000 | 21 | 284246567487 | 43 | — | Dettagli → |
| 08/03/2000 | 20 | 41315203241 | 28 | — | Dettagli → |
| 04/03/2000 | 19 | 71929334088 | 80 | — | Dettagli → |
| 01/03/2000 | 18 | 273237708288 | 52 | — | Dettagli → |
| 26/02/2000 | 17 | 43548576990 | 34 | — | Dettagli → |
| 23/02/2000 | 16 | 445361658689 | 49 | — | Dettagli → |
| 19/02/2000 | 15 | 252837515481 | 4 | — | Dettagli → |
| 16/02/2000 | 14 | 82739515490 | 71 | — | Dettagli → |
| 12/02/2000 | 13 | 43367718182 | 72 | — | Dettagli → |
| 09/02/2000 | 12 | 63649515276 | 35 | — | Dettagli → |
| 05/02/2000 | 11 | 174852648687 | 60 | — | Dettagli → |
| 02/02/2000 | 10 | 121328304763 | 35 | — | Dettagli → |
| 29/01/2000 | 9 | 556568707380 | 89 | — | Dettagli → |
| 26/01/2000 | 8 | 25762637387 | 55 | — | Dettagli → |
| 22/01/2000 | 7 | 152155607090 | 34 | — | Dettagli → |
| 19/01/2000 | 6 | 202939545771 | 28 | — | Dettagli → |
| 15/01/2000 | 5 | 112122505963 | 42 | — | Dettagli → |
| 12/01/2000 | 4 | 31548747681 | 34 | — | Dettagli → |
| 08/01/2000 | 3 | 61547717586 | 78 | — | Dettagli → |
- 15/03/2000Concorso 22817356178899
- 11/03/2000Concorso 2128424656748743
- 08/03/2000Concorso 204131520324128
- 04/03/2000Concorso 197192933408880
- 01/03/2000Concorso 1827323770828852
- 26/02/2000Concorso 174354857699034
- 23/02/2000Concorso 1644536165868949
- 19/02/2000Concorso 152528375154814
- 16/02/2000Concorso 148273951549071
- 12/02/2000Concorso 134336771818272
- 09/02/2000Concorso 126364951527635
- 05/02/2000Concorso 1117485264868760
- 02/02/2000Concorso 1012132830476335
- 29/01/2000Concorso 955656870738089
- 26/01/2000Concorso 82576263738755
- 22/01/2000Concorso 715215560709034
- 19/01/2000Concorso 620293954577128
- 15/01/2000Concorso 511212250596342
- 12/01/2000Concorso 43154874768134
- 08/01/2000Concorso 36154771758678
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250