Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2000 | 2 | 21331373882 | 39 | — | Dettagli → |
| 03/01/2000 | 1 | 173848515562 | 59 | — | Dettagli → |
| 29/12/1999 | 104 | 141520427088 | 28 | — | Dettagli → |
| 27/12/1999 | 103 | 202163717579 | 15 | — | Dettagli → |
| 22/12/1999 | 102 | 6932475960 | 83 | — | Dettagli → |
| 18/12/1999 | 101 | 134257616382 | 45 | — | Dettagli → |
| 15/12/1999 | 100 | 182128354185 | 66 | — | Dettagli → |
| 11/12/1999 | 99 | 62750577780 | 22 | — | Dettagli → |
| 09/12/1999 | 98 | 203237447588 | 72 | — | Dettagli → |
| 04/12/1999 | 97 | 133962636676 | 11 | — | Dettagli → |
| 01/12/1999 | 96 | 11324394445 | 83 | — | Dettagli → |
| 27/11/1999 | 95 | 142057798588 | 69 | — | Dettagli → |
| 24/11/1999 | 94 | 121624485358 | 85 | — | Dettagli → |
| 20/11/1999 | 93 | 203145627681 | 51 | — | Dettagli → |
| 17/11/1999 | 92 | 65173788081 | 34 | — | Dettagli → |
| 13/11/1999 | 91 | 32361828388 | 64 | — | Dettagli → |
| 10/11/1999 | 90 | 214555617380 | 77 | — | Dettagli → |
| 06/11/1999 | 89 | 6737678087 | 22 | — | Dettagli → |
| 03/11/1999 | 88 | 194264687286 | 45 | — | Dettagli → |
| 30/10/1999 | 87 | 162129397090 | 76 | — | Dettagli → |
- 05/01/2000Concorso 22133137388239
- 03/01/2000Concorso 117384851556259
- 29/12/1999Concorso 10414152042708828
- 27/12/1999Concorso 10320216371757915
- 22/12/1999Concorso 102693247596083
- 18/12/1999Concorso 10113425761638245
- 15/12/1999Concorso 10018212835418566
- 11/12/1999Concorso 996275057778022
- 09/12/1999Concorso 9820323744758872
- 04/12/1999Concorso 9713396263667611
- 01/12/1999Concorso 961132439444583
- 27/11/1999Concorso 9514205779858869
- 24/11/1999Concorso 9412162448535885
- 20/11/1999Concorso 9320314562768151
- 17/11/1999Concorso 926517378808134
- 13/11/1999Concorso 913236182838864
- 10/11/1999Concorso 9021455561738077
- 06/11/1999Concorso 89673767808722
- 03/11/1999Concorso 8819426468728645
- 30/10/1999Concorso 8716212939709076
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250