Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/1999 | 86 | 62534727682 | 12 | — | Dettagli → |
| 23/10/1999 | 85 | 244657737981 | 77 | — | Dettagli → |
| 20/10/1999 | 84 | 222658606788 | 49 | — | Dettagli → |
| 16/10/1999 | 83 | 33545475470 | 30 | — | Dettagli → |
| 13/10/1999 | 82 | 62430343771 | 82 | — | Dettagli → |
| 09/10/1999 | 81 | 123540597880 | 44 | — | Dettagli → |
| 06/10/1999 | 80 | 385861648287 | 68 | — | Dettagli → |
| 02/10/1999 | 79 | 61038484965 | 61 | — | Dettagli → |
| 29/09/1999 | 78 | 41627556772 | 3 | — | Dettagli → |
| 25/09/1999 | 77 | 62737384779 | 23 | — | Dettagli → |
| 22/09/1999 | 76 | 11140505380 | 68 | — | Dettagli → |
| 18/09/1999 | 75 | 121533607988 | 8 | — | Dettagli → |
| 15/09/1999 | 74 | 172027297273 | 85 | — | Dettagli → |
| 11/09/1999 | 73 | 254057597682 | 55 | — | Dettagli → |
| 08/09/1999 | 72 | 153848747580 | 81 | — | Dettagli → |
| 04/09/1999 | 71 | 384041697681 | 78 | — | Dettagli → |
| 01/09/1999 | 70 | 51926326787 | 65 | — | Dettagli → |
| 28/08/1999 | 69 | 71214162445 | 54 | — | Dettagli → |
| 25/08/1999 | 68 | 12528395189 | 62 | — | Dettagli → |
| 21/08/1999 | 67 | 13237636769 | 90 | — | Dettagli → |
- 27/10/1999Concorso 866253472768212
- 23/10/1999Concorso 8524465773798177
- 20/10/1999Concorso 8422265860678849
- 16/10/1999Concorso 833354547547030
- 13/10/1999Concorso 826243034377182
- 09/10/1999Concorso 8112354059788044
- 06/10/1999Concorso 8038586164828768
- 02/10/1999Concorso 796103848496561
- 29/09/1999Concorso 78416275567723
- 25/09/1999Concorso 776273738477923
- 22/09/1999Concorso 761114050538068
- 18/09/1999Concorso 751215336079888
- 15/09/1999Concorso 7417202729727385
- 11/09/1999Concorso 7325405759768255
- 08/09/1999Concorso 7215384874758081
- 04/09/1999Concorso 7138404169768178
- 01/09/1999Concorso 705192632678765
- 28/08/1999Concorso 697121416244554
- 25/08/1999Concorso 681252839518962
- 21/08/1999Concorso 671323763676990
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250