Tutte le estrazioni
| Data | Concorso | Numeri | Jolly | SuperStar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/1999 | 66 | 131651566567 | 35 | — | Dettagli → |
| 14/08/1999 | 65 | 456473808185 | 11 | — | Dettagli → |
| 11/08/1999 | 64 | 101924294267 | 39 | — | Dettagli → |
| 07/08/1999 | 63 | 41629586988 | 54 | — | Dettagli → |
| 04/08/1999 | 62 | 122346547890 | 85 | — | Dettagli → |
| 31/07/1999 | 61 | 53444737783 | 65 | — | Dettagli → |
| 28/07/1999 | 60 | 136468848990 | 85 | — | Dettagli → |
| 24/07/1999 | 59 | 131623526778 | 76 | — | Dettagli → |
| 21/07/1999 | 58 | 111926586789 | 1 | — | Dettagli → |
| 17/07/1999 | 57 | 52235387482 | 36 | — | Dettagli → |
| 14/07/1999 | 56 | 44860638488 | 62 | — | Dettagli → |
| 10/07/1999 | 55 | 1442677577 | 31 | — | Dettagli → |
| 07/07/1999 | 54 | 384663828387 | 1 | — | Dettagli → |
| 03/07/1999 | 53 | 367536590 | 14 | — | Dettagli → |
| 30/06/1999 | 52 | 132244747787 | 76 | — | Dettagli → |
| 26/06/1999 | 51 | 81923376577 | 48 | — | Dettagli → |
| 23/06/1999 | 50 | 313637718690 | 13 | — | Dettagli → |
| 19/06/1999 | 49 | 132331586768 | 22 | — | Dettagli → |
| 16/06/1999 | 48 | 52029415686 | 81 | — | Dettagli → |
| 12/06/1999 | 47 | 323557747984 | 70 | — | Dettagli → |
- 18/08/1999Concorso 6613165156656735
- 14/08/1999Concorso 6545647380818511
- 11/08/1999Concorso 6410192429426739
- 07/08/1999Concorso 634162958698854
- 04/08/1999Concorso 6212234654789085
- 31/07/1999Concorso 615344473778365
- 28/07/1999Concorso 6013646884899085
- 24/07/1999Concorso 5913162352677876
- 21/07/1999Concorso 581119265867891
- 17/07/1999Concorso 575223538748236
- 14/07/1999Concorso 564486063848862
- 10/07/1999Concorso 55144267757731
- 07/07/1999Concorso 543846638283871
- 03/07/1999Concorso 5336753659014
- 30/06/1999Concorso 5213224474778776
- 26/06/1999Concorso 518192337657748
- 23/06/1999Concorso 5031363771869013
- 19/06/1999Concorso 4913233158676822
- 16/06/1999Concorso 485202941568681
- 12/06/1999Concorso 4732355774798470
Pubblicità
Spazio pubblicità
970 x 250