Numeri ritardatari
Il ritardo è il numero di estrazioni consecutive in cui un numero non è uscito, contando dall'ultima estrazione disponibile. Un numero con ritardo alto semplicemente non esce da tempo — non è statisticamente più probabile che esca nella prossima estrazione.
| Numero | Ultima uscita | Ritardo | Frequenza totale |
|---|---|---|---|
| 85 | 07/11/2026 | 1 | 334 |
| 6 | 17/09/2026 | 31 | 320 |
| 55 | 17/10/2026 | 13 | 317 |
| 79 | 10/10/2026 | 17 | 316 |
| 86 | 17/10/2026 | 13 | 316 |
| 49 | 30/10/2026 | 6 | 315 |
| 83 | 23/10/2026 | 10 | 313 |
| 80 | 07/11/2026 | 1 | 312 |
| 81 | 23/10/2026 | 10 | 312 |
| 77 | 29/10/2026 | 7 | 311 |
| 52 | 03/11/2026 | 4 | 310 |
| 45 | 20/10/2026 | 12 | 309 |
| 68 | 26/09/2026 | 25 | 309 |
| 82 | 10/11/2026 | 0 | 307 |
| 90 | 10/11/2026 | 0 | 303 |
| 1 | 24/09/2026 | 27 | 302 |
| 63 | 24/09/2026 | 27 | 302 |
| 19 | 30/10/2026 | 6 | 301 |
| 62 | 30/10/2026 | 6 | 301 |
| 66 | 23/10/2026 | 10 | 301 |
| 39 | 25/09/2026 | 26 | 300 |
| 41 | 07/11/2026 | 1 | 299 |
| 43 | 29/09/2026 | 24 | 298 |
| 88 | 01/08/2026 | 57 | 298 |
| 47 | 10/11/2026 | 0 | 297 |
| 51 | 05/11/2026 | 3 | 297 |
| 56 | 05/11/2026 | 3 | 297 |
| 65 | 08/10/2026 | 19 | 296 |
| 25 | 20/10/2026 | 12 | 294 |
| 72 | 20/10/2026 | 12 | 294 |
| 75 | 27/08/2026 | 43 | 294 |
| 40 | 12/09/2026 | 33 | 293 |
| 17 | 05/11/2026 | 3 | 292 |
| 32 | 24/10/2026 | 9 | 292 |
| 38 | 07/11/2026 | 1 | 291 |
| 42 | 03/10/2026 | 21 | 291 |
| 54 | 07/11/2026 | 1 | 291 |
| 87 | 18/06/2026 | 83 | 291 |
| 8 | 11/09/2026 | 34 | 289 |
| 71 | 03/11/2026 | 4 | 289 |
| 33 | 31/10/2026 | 5 | 288 |
| 74 | 10/11/2026 | 0 | 288 |
| 21 | 05/11/2026 | 3 | 287 |
| 37 | 20/10/2026 | 12 | 287 |
| 11 | 03/11/2026 | 4 | 286 |
| 20 | 06/11/2026 | 2 | 286 |
| 48 | 27/10/2026 | 8 | 286 |
| 73 | 10/11/2026 | 0 | 286 |
| 16 | 15/10/2026 | 15 | 284 |
| 61 | 10/10/2026 | 17 | 284 |
| 28 | 06/11/2026 | 2 | 282 |
| 22 | 06/10/2026 | 20 | 281 |
| 35 | 16/10/2026 | 14 | 281 |
| 84 | 02/10/2026 | 22 | 281 |
| 15 | 03/09/2026 | 39 | 280 |
| 89 | 10/09/2026 | 35 | 280 |
| 4 | 31/10/2026 | 5 | 279 |
| 76 | 16/10/2026 | 14 | 279 |
| 10 | 25/09/2026 | 26 | 277 |
| 14 | 03/11/2026 | 4 | 277 |
| 34 | 27/10/2026 | 8 | 277 |
| 57 | 08/10/2026 | 19 | 277 |
| 58 | 04/08/2026 | 56 | 277 |
| 69 | 10/10/2026 | 17 | 277 |
| 78 | 10/11/2026 | 0 | 276 |
| 3 | 22/10/2026 | 11 | 275 |
| 31 | 02/10/2026 | 22 | 274 |
| 64 | 30/10/2026 | 6 | 274 |
| 9 | 14/08/2026 | 50 | 271 |
| 30 | 13/10/2026 | 16 | 271 |
| 7 | 17/09/2026 | 31 | 270 |
| 12 | 03/10/2026 | 21 | 270 |
| 26 | 10/10/2026 | 17 | 270 |
| 29 | 05/11/2026 | 3 | 270 |
| 46 | 31/10/2026 | 5 | 270 |
| 13 | 03/11/2026 | 4 | 269 |
| 23 | 27/10/2026 | 8 | 269 |
| 2 | 02/10/2026 | 22 | 268 |
| 5 | 06/11/2026 | 2 | 268 |
| 59 | 07/11/2026 | 1 | 268 |
| 44 | 27/10/2026 | 8 | 267 |
| 67 | 06/11/2026 | 2 | 266 |
| 18 | 31/10/2026 | 5 | 265 |
| 27 | 28/08/2026 | 42 | 265 |
| 70 | 27/10/2026 | 8 | 263 |
| 24 | 30/10/2026 | 6 | 261 |
| 60 | 29/10/2026 | 7 | 260 |
| 53 | 10/10/2026 | 17 | 257 |
| 36 | 25/08/2026 | 44 | 251 |
| 50 | 06/11/2026 | 2 | 245 |
Le estrazioni del SuperEnalotto sono eventi casuali e indipendenti tra loro. Le statistiche storiche descrivono ciò che è già avvenuto e non possono predire i numeri delle prossime estrazioni.